Výpis materiálu
Druh prvku | Profil [mm] | Kusů [ks] | Celk. délka [m] | Nh/m |
Vazný trám | 180/240 | 6 | 61,2 | 0,147 |
Sloupek | 160/160 | 12 | 32,4 | 0,146 |
Vzpěra | 140/160 | 12 | 42,0 | 0,132 |
Vaznice | 140/160 | 4 | 38,4 | 0,132 |
Kleština | 80/160 | 32 | 118,8 | 0,060 |
Pásek | 100/100 | 28 | 49,0 | 0,156 |
Námětek | 120/140 | 44 | 144,8 | 0,063 |
Pozednice | 140/120 | 4 | 60,8 | 0,073 |
Krokev-plná vazba | 120/140 | 12 | 94,3 | 0,072 |
Krokev-jalová vazba | 120/140 | 16 | 120,0 | 0,060 |
Lať | 50/30 | 270 | 1036,8 | 0,190 |
Žádné komentáře:
Okomentovat