Látka | Postup (ke vzorku přidáme:) | Výsledek (závěr) | |
Ca2+ | - roztok šťavelanu amonného. V přítomnosti Ca2+ vzniká bílá sraženina. | Pitná | Jemně bílá |
Mořská | Bílá | ||
Mg2+ | - 0,5% roztok titan. žluti a trochu NaOH. Za přítomnosti Mg2+ vzniká červené zbarvení. | Pitná | Více červené |
Mořská | Méně červená | ||
NH+4 | - několik kapek Nesslerova činidla. Podle obsahu NH+4 vznikne žluté až oranžové zbarvení. | Pitná | Nádech žluté |
Závadná | Hodně žluté | ||
SO2-4 | - několik kapek roztoku chloridu barnatého. V přítomnosti síranů vzniká bílá sraženina. | Pitná | Střední sraženina |
Mořská | Slabá sraženina | ||
Cl- | - několik kapek roztoku dusičnanu stříbrného. V přítomnosti chloridů vzniká bílá sraženina. | Pitná | Slabá sraženina |
Mořská | Silná sraženina | ||
NO-3 | - několik krystalů difenylaminu a podlijeme konc. H2SO4. V přítomnosti NO-3 vzniká modrý prstenec. | Pitná | Slabý prstenec |
Závadná | Silný prstenec |
Největší databáze studijních materiálů pro střední a vysoké školy.
Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).
Důkaz některých látek ve vodě
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat