Technické parametry použitého zařízení
zařízení | typ | Parametry |
Míchačka betonu | SM 250 | Obsah bubnu: 250 l výkon: 5 m3 / hod Otáčky mísícího hřídele 23 ot/min motor 4 kW hmotnost 1320 kg |
Zásobník cementu | ZC 15 | Užit. Obsah cementu: 15t prům.válc.části. 2350 výška výpust.otvoru:1600 mm celková výška: 7310 mm hmotnost:1460 kg |
Dávkovač cementu šnekový | DC - 151 | Výkon: 150 kg/45s max.dávka:150 kg min. dávka: 15 kg hmotnost:275 kg přesnost vážení:÷1% délka: 3650 mm výška: 1430 mm |
Čerpadlo betonu | MIXOKRET M201-E | Geom.objem tl.nádoby:250 dm3 už.objem tl.nádoby:200 dm3 jm.výkon s potrubím J5 65mm: <4m3 max.přeprav.rychlost:15 km/h max.přepravní vzdálenost: vodorovně – 100m svisle – 40m celk.příkon: 300 kW prac. napětí:380V 50Hz celk.hmotnost: 1500 kg |
Ponorný vibrátor | PV 201 | Delka: 3225 mm šířka 300 mm výška: 350 mm hmotnost:25,3 kg příkon motoru: 0,55 kW Průměr vibr.hlavice I. 32 mm II.43 mm výkon vibrační hlavice I. 2 m3 /hod II. 8 m3 /hod |
|
|
|
|
Žádné komentáře:
Okomentovat